- готовые курсовые, рефераты и другие работы
| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Теория вероятностей, регрессионный анализ | Статистика | .. | 2003 |
| 99 | Математическая статистика | Статистика | .. | 2003 |
| 114 | Статистическая отчетность по основным фондам и порядок ее оформления | Статистика | .. | 2004 |
| 115 | Формирование фонда заработной платы на предприятии (организации) | Статистика | .. | 2005 |
| 116 | Повышение уровня жизни населения. | Статистика | .. | 2005 |
| N1017 | Статистика уровня и качества жизни населения | Статистика | Тарзилова .. | 2008 |
| N11673 | Статистика основных фондов | Статистика | Ситникова .. | 2013 |
| N1183 | Анализ основных показателей функционирования банковской системы России | Статистика | Куценко .. | 2008 |
| N364 | Динамика производственной деятельности фирмы, её статистическое изучение и прогнозирование. | Статистика | Иванова .. | 2007 |
| 143 | Экономическая и математическая статистика | Статистика | .. | 2006 |
