- готовые курсовые, рефераты и другие работы
| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| N11362 | Контрольная работа по статистике. Вариант №4. | Статистика | Балабан .. | 2013 |
| 153 | Случайная функция и ее свойства | Статистика | .. | 2005 |
| N11345 | Лабораторная работа по статистике | Статистика | Убылицина .. | 2013 |
| N13890 | Понятие о случайной величине как вариации признака. Примеры случайных величин | Статистика | Караханян .. | 2015 |
| N295 | Статистика | Статистика | .. | 2007 |
| 78 | Экономические индексы, их виды и применение в экономическом анализе | Статистика | .. | 2003 |
| 77 | Аналитическая группировка, экономические индексы | Статистика | .. | 2004 |
| N4935 | Анализ и статистика основных показателей хозяйственной и финансовой деятельности муниципального пассажирского транспорта» (на примере городского пассажирского транспорта фуникулера (г.Владивосток) | Статистика | Богатова .. | 2010 |
| N11344 | Расчет рентабельности на предприятии. | Статистика | Стряпухина .. | 2013 |
| 74 | Аналитические группировки, графики | Статистика | .. | 2002 |
