- готовые курсовые, рефераты и другие работы
| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| N12731 | Статистические методы анализа численности, состава и динамики населения | Статистика | Тритяк .. | 2014 |
| 286 | Статистический анализ рынка страхования | Статистика | .. | 2005 |
| 288 | Индексы динамики | Статистика | .. | 2005 |
| N10818 | Контрольная работа по статистике. Вариант 16 | Статистика | Стряпухина .. | 2013 |
| 69 | Жизненный уровень населения и его показатели | Статистика | .. | 2004 |
| 68 | группировка предприятий, доверительные интервалы, экономические индексы | Статистика | .. | 2003 |
| 67 | Экономические индексы | Статистика | .. | 2003 |
| 291 | Ошибка выборки, индексный метод, регрессия | Статистика | .. | 2005 |
| 293 | Статистика курса Евро | Статистика | .. | 2005 |
| N6297 | Статистика здравоохранения, физической культуры и спорта | Статистика | Секрета .. | 2010 |
